5-Aminolevulinsäure-Phosphat-Schüttpulver
COA
| Produktbezeichnung | 5-Aminolevulinsäurephosphat |
| CAS# | 868074-65-1 |
| Formeln | C5H12N07P |
| Formelgewicht | 229.12 |
| Aussehen | Weiß bis schwarz |
| Reinheit | ≥ 98,0% |
| Wasser | < 1,0% |
| Verlust beim Trocknen | |
| pH-Wert | 2.0 bis 3.5 |
| Schwermetallgehalt | |
| Pb | < 0,5 ppm |
| Hg | < 0,5 ppm |
| Cd | < 0,5 ppm |
| Als | < 0,5 ppm |
| Gesamtzahl der Mikroben | < 500 CFU/g |
| Koliform | < 0,92 MPN/g |
| Schimmel und Hefe | < 50 CFu/g |
| Staphylococcus aureus (Staphylokokken) | 0/25 g |
| Salmonellen | 0/25 g |
![]()
![]()